2012年7月26號廚師、電工、電焊等各專業(yè)資格證書查詢表
7月廚師資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 程小冬 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
2 | 柯文亮 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
3 | 趙耀 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
4 | 吳迪 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
5 | 呂程 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
6 | 鄧大為 | 男 | *** | 西式烹飪師 | 中級 |
7 | 張鵬 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
8 | 楊云平 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
9 | 余國齊 | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
10 | 周權(quán) | 男 | *** | 烹飪廚師 | 中級 |
11 | 郭夢怡 | 女 | *** | 西式糕點師 | 中級 |
7月電工資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 宋仁倉 | 男 | 1217021905401034 | 維修電工 | 中級 |
2 | 李晶晶 | 男 | 1217021905401041 | 維修電工 | 中級 |
3 | 戴關(guān)柱 | 男 | 1217021905401035 | 維修電工 | 中級 |
4 | 向世俊 | 男 | 1217021905401036 | 維修電工 | 中級 |
5 | 梁強 | 男 | 1217021905401037 | 維修電工 | 中級 |
6 | 胡文勝 | 男 | 1217021905401038 | 維修電工 | 中級 |
7 | 王曉斌 | 男 | 1217021905401039 | 維修電工 | 中級 |
8 | 李仕超 | 男 | 1217021905401040 | 維修電工 | 中級 |
7月電焊資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 周延明 | 男 | *** | 電焊 | 中級 |
2 | 柳玉春 | 男 | *** | 電焊 | 中級 |
3 | 陳建洲 | 男 | *** | 電焊 | 中級 |
4 | 李永寶 | 男 | *** | 電焊 | 中級 |
5 | 王非易 | 男 | *** | 電焊 | 中級 |
6 | 周冉 | 男 | *** | 電焊 | 中級 |
7月服裝設(shè)計資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 陳愛花 | 女 | 1217021905401042 | 服裝設(shè)計師 | 中級 |
7月制冷資格證查詢名單 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 工種 | 等級 |
1 | 柳杰 | 男 | 1217021905401022 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
2 | 汪洋 | 男 | 1217021905401023 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
3 | 高三強 | 男 | 1217021905401024 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
4 | 石義文 | 男 | 1217021905401025 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
5 | 孫彪 | 男 | 1217021905401026 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
6 | 丁國林 | 男 | 1217021905401027 | 制冷設(shè)備維修工 | 中級 |
?