國家職業(yè)技能考試公告
??根據(jù)武漢市人力資源和社會保障局武昌職業(yè)技能簽定站的安排,定于2013年3月30日進行電工、電焊、廚師、制冷、服裝等專業(yè)職業(yè)資格考試,名單及考場安排如下:
電工職業(yè)資格證(等級證)考核名單
編號 | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級 | 準?考?證?號 | 考??場 |
1 | 朱文強 | 男 | 大專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500436 | 第一考場 |
2 | 楊??飛 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500437 | 第一考場 |
3 | 范??杰 | 男 | 中專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500438 | 第一考場 |
4 | 劉??健 | 男 | 大專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500439 | 第一考場 |
5 | 劉細兵 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級 | 130330170190500440 | 第一考場 |
6 | 孫??健 | 男 | 大專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500441 | 第一考場 |
7 | 趙曉康 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500442 | 第一考場 |
8 | 劉??福 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500443 | 第一考場 |
9 | 鄧??勝 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500444 | 第一考場 |
10 | 李星秋 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500445 | 第一考場 |
11 | 丁??垚 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500446 | 第一考場 |
12 | 張勤歡 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500447 | 第一考場 |
13 | 郭??峰 | 男 | 大專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500448 | 第一考場 |
14 | 李??卓 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500449 | 第一考場 |
15 | 李太山 | 男 | 初中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500450 | 第一考場 |
16 | 張??銳 | 男 | 大專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500451 | 第一考場 |
17 | 張??陽 | 男 | 高中 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500452 | 第一考場 |
18 | 陳明文 | 男 | 中專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500453 | 第一考場 |
19 | 劉小平 | 男 | 中專 | 維修電工 | 高級 | 1303301702190500455 | 第一考場 |
20 | 鄭海洋 | 男 | 初中 | 維修電工 | 高級 | 1303301702190500456 | 第一考場 |
21 | 劉曉洲 | 男 | 大學 | 維修電工 | 高級 | 1303301702190500457 | 第一考場 |
22 | 李??理 | 男 | 大學 | 維修電工 | 高級 | 1303301702190500458 | 第一考場 |
23 | 李青華 | 男 | 中專 | 維修電工 | 中級 | 1303301702190500454 | 第一考場 |
24 | 商仕華 | 男 | 高中 | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 | 1303301702190500419 | 第一考場 |
電焊職業(yè)資格證(等級證)考核名單
編號 | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級 | 準考證號 | 考??場 |
19 | 雷家松 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500420 | 第二考場 |
20 | 董紅兵 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500421 | 第二考場 |
21 | 李??文 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500422 | 第二考場 |
22 | 羅楊帆 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500423 | 第二考場 |
23 | 吳寧清 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500424 | 第二考場 |
24 | 徐偉偉 | 男 | 中專 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500425 | 第二考場 |
25 | 何??勇 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500426 | 第二考場 |
26 | 李明星 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500427 | 第二考場 |
27 | 田進華 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500428 | 第二考場 |
28 | 朱志鑫 | 男 | 高中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500429 | 第二考場 |
29 | 張??弦 | 男 | 大專 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500430 | 第二考場 |
30 | 蔡??超 | 男 | 高中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500431 | 第二考場 |
31 | 李萬長 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500432 | 第二考場 |
32 | 鄭??山 | 男 | 初中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500433 | 第二考場 |
33 | 吳京軍 | 男 | 大專 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500434 | 第二考場 |
34 | 周??相 | 男 | 高中 | 焊工 | 中級 | 1303301702190500435 | 第二考場 |
服裝設計職業(yè)資格證(等級證)考核名單
編號 | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級 | 準考證號 | 考??場 |
25 | 劉??穎 | 女 | 本科 | 服裝設計師 | 高級 | 1303301702190500467 | 第一考場 |
26 | 潘??婷 | 女 | 初中 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500459 | 第一考場 |
27 | 程??晨 | 女 | 初中 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500460 | 第一考場 |
28 | 楊??雪 | 女 | 初中 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500461 | 第一考場 |
29 | 李均友 | 男 | 中專 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500462 | 第一考場 |
30 | 張??騰 | 女 | 本科 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500463 | 第一考場 |
31 | 辜??帆 | 女 | 初中 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500464 | 第一考場 |
32 | 陳??陽 | 女 | 初中 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500465 | 第一考場 |
33 | 潘??濤 | 男 | 高中 | 服裝設計師 | 中級 | 1303301702190500466 | 第一考場 |
烹飪廚師職業(yè)資格證(等級證)考核名單
編號 | 姓??名 | 性別 | 文化 | 考核工種 | 等級 | 準考證號 | 考??場 |
1 | 周??天 | 男 | 大專 | 中式烹調(diào)師 | 高級 | 1303301702190500409 | 第二考場 |
2 | 馮??山 | 男 | 高中 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500401 | 第二考場 |
3 | 楊??凡 | 男 | 高中 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500402 | 第二考場 |
4 | 古??濤 | 男 | 本科 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500403 | 第二考場 |
5 | 關可毅 | 男 | 高中 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500404 | 第二考場 |
6 | 冷??剛 | 男 | 大專 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500405 | 第二考場 |
7 | 黎??亮 | 男 | 中專 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500406 | 第二考場 |
8 | 潘??杰 | 男 | 初中 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500407 | 第二考場 |
9 | 王擁軍 | 男 | 初中 | 中式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500408 | 第二考場 |
10 | 鄢運河 | 男 | 中專 | 西式面點師 | 高級 | 1303301702190500417 | 第二考場 |
11 | 肖志芳 | 男 | 初中 | 西式面點師 | 高級 | 1303301702190500418 | 第二考場 |
12 | 熊??英 | 男 | 初中 | 西式面點師 | 中級 | 1303301702190500413 | 第二考場 |
13 | 袁生慧 | 女 | 高中 | 西式面點師 | 中級 | 1303301702190500414 | 第二考場 |
14 | 張??沙 | 女 | 中專 | 西式面點師 | 中級 | 1303301702190500415 | 第二考場 |
15 | 辛巧玉 | 女 | 大專 | 西式面點師 | 中級 | 1303301702190500416 | 第二考場 |
16 | 陳??博 | 男 | 高中 | 西式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500410 | 第二考場 |
17 | 鐘??東 | 男 | 高中 | 西式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500411 | 第二考場 |
18 | 王良軍 | 男 | 高中 | 西式烹調(diào)師 | 中級 | 1303301702190500412 | 第二考場 |
注意事項
1、憑準考證、身份證(或學生證)進入指定考場
2、理論考試時間:2013.3.30上午08:30-10:00
3、實操考試時間:2013.3.30上午10:30-12:30
4、遲到半小時不準入場,考試半小時后方可交卷
5、尊重考官,服從現(xiàn)場指揮
6、規(guī)范操作,確保安全